Sonne, Wasser und die Berge – was will man mehr.
1;
Bassin Temp: 34
Luft Temp: 8 °C
| Preis Erwachsene: | 11.00 | SFr | ||
| Preis Kinder: | 5.50 | SFr | ||
| Anzahl Becken: | 1 | |||
| Beckenlänge: | m | |||
| Planschbecken | 0 | |||
| Anreise mit ÖV: | ja | |||
| Entfernung ÖV: | 100 | m | ||
| Anzahl Parkplätze: | 40 | |||
2;
Bassin Temp: 28
Luft Temp: 8 °C
| Preis Erwachsene: | 11.00 | SFr | ||
| Preis Kinder: | 5.50 | SFr | ||
| Anzahl Becken: | 3 | |||
| Beckenlänge: | 25 | m | ||
| Planschbecken | 1 | |||
| Anzahl Wasserrutschen: | 1 | |||
| Sprungtürme 1m: | 1 | |||
| Anreise mit ÖV: | ja | |||
| Entfernung ÖV: | 100 | m | ||
| Anzahl Parkplätze: | 40 | |||
2;
Bassin Temp: 28
Luft Temp: 8 °C
| Preis Erwachsene: | 50.00 | SFr | ||
| Anzahl Becken: | 4 | |||
| Beckenlänge: | 5 | m | ||
| Anreise mit ÖV: | ja | |||
| Entfernung ÖV: | 150 | m | ||
| Anzahl Parkplätze: | 100 | |||
| Öffnungszeiten: | |
| Täglich: 0 - 24h | |
| Aktuell: | |
| Zu Fuss in 5 Minuten ab Parkplatz Olympiaschanze erreichbar. Zufahrt mit Fahrrad möglich. | |
|
Sprungtürme 1m: 2
Anreise mit ÖV: ja Entfernung ÖV: 500 m Anzahl Parkplätze: 50 Infrastruktur
Kiosk
Restaurant Picknick erlaubt?
ja
nein ja |
| Öffnungszeiten: | |
| Täglich: 0 - 24 h | |
| Aktuell: | |
| Der Badesee ist erreichbar mit dem Bike 20' oder zu Fuss 45' ab Celerina, Pontresina oder St. Moritz. Der Badesee ist nicht beaufsichtigt. Baden auf eigene Gefahr! | |
|
Anreise mit ÖV: nein
Entfernung ÖV: Anzahl Parkplätze: Infrastruktur
Spielplatz
Umkleidekabinen Restaurant Picknick erlaubt?
ja
ja ja ja |