1;
Temperatura piscina: 34
Temp. dell'aria: 14 °C
| Prezzo adulti: | 11.00 | SFr | ||
| Prezzo bambini: | 5.50 | SFr | ||
| Nr. piscine: | 1 | |||
| Lunghezza piscine: | m | |||
| Piscina per bambini: | 0 | |||
| Servizi pubblici: | si | |||
| Distanza servizi: | 100 | m | ||
| Nr. Parcheggi: | 40 | |||
2;
Temperatura piscina: 28
Temp. dell'aria: 14 °C
| Prezzo adulti: | 11.00 | SFr | ||
| Prezzo bambini: | 5.50 | SFr | ||
| Nr. piscine: | 3 | |||
| Lunghezza piscine: | 25 | m | ||
| Piscina per bambini: | 1 | |||
| Nr. scivoli d'acqua: | 1 | |||
| Trampolino 1m: | 1 | |||
| Servizi pubblici: | si | |||
| Distanza servizi: | 100 | m | ||
| Nr. Parcheggi: | 40 | |||
2;
Temperatura piscina: 28
Temp. dell'aria: 14 °C
| Prezzo adulti: | 50.00 | SFr | ||
| Nr. piscine: | 4 | |||
| Lunghezza piscine: | 5 | m | ||
| Servizi pubblici: | si | |||
| Distanza servizi: | 150 | m | ||
| Nr. Parcheggi: | 100 | |||
| Orari d'apertura: | |
| Tutti giorni: 0 - 24h | |
|
Trampolino 1m: 2
Servizi pubblici: si Distanza servizi: 500 m Nr. Parcheggi: 50 Infrastruttura
Chiosco
Ristorante Possibilità di Picknick?
si
no si |
| Orari d'apertura: | |
| Tutti giorni: 0 - 24 h | |
| Attuale: | |
| Il lago è raggiungibile con il rampichino 20' o a piedi 45' da Celerina, Pontresina o St. Moritz. Il lago non viene sorvegliato. Si può fare il bagno a proprio rischio. | |
|
Servizi pubblici: no
Distanza servizi: Nr. Parcheggi: Infrastruttura
Parco giochi
Armadietti Ristorante Possibilità di Picknick?
si
si si si |